我發現有很多朋友在買OTC焊機CPVE500時都要詢問是什么配置,今天我把這個配置全部發出來,你們可以對照需要什么樣的配置都可以和我聯系。
1、CPVE500 6系
仕樣 | NO. | 品名 | 型號 | 數量 |
CPVE500 6系 遙控盒為隨機附件 | 1 | 電源 | CPVE-500 (S-2) | 1 |
2 | 送絲機 | CM-6201 | 1 | |
3 | 焊槍 | WT5000-SBD | 1 | |
4 | 流量計 | W-198-36V | 1 | |
5 | 控制電纜 | BKCPP-0402 | 1 | |
6 | 氣管 | K5857 | 1 | |
7 | 焊接電纜 | BKPT-7002 | 1 |
2、CPVE500 6系4輪專機版
仕樣 | NO. | 品名 | 型號 | 數量 |
CPVE500 6系4輪專機版 遙控盒為隨機附件 | 1 | 電源 | CPVE-500 (S-2) 專機版 | 1 |
2 | 送絲機 | CM-6401 | 1 | |
3 | 焊槍 | WT5000-SBD | 1 | |
4 | 流量計 | W-198-36V | 1 | |
5 | 絲機用4芯哇 | BKCPP-0402 | 1 | |
6 | 氣管 | K5857 | 1 | |
7 | 焊接電纜 | BKPT-7002 | 1 |
3、CPVE500 8系
仕樣 | NO. | 品名 | 型號 | 數量 |
CPVE500 8系 遙控盒為隨機附件 | 1 | 電源 | CPVE-500 (S-2) | 1 |
2 | 送絲機 | CM-8201 | 1 | |
3 | 焊槍 | WT5000-SBD | 1 | |
4 | 流量計 | W-198-36V | 1 | |
5 | 焊接電纜 | BKPT-7002 | 1 |
4、CPVE500 專機版
仕樣 | NO. | 品名 | 型號 | 數量 |
CPVE500 專機版 遙控盒為隨機附件 | 1 | 電源 | CPVE-500 (S-2) 專機版 | 1 |
2 | 送絲機 | CM-8201 | 1 | |
3 | 焊槍 | WT5000-SBD | 1 | |
4 | 流量計 | W-198-36V | 1 | |
5 | 焊接電纜 | BKPT-7002 | 1 |
5、CPVE500S 能效一級
仕樣 | NO. | 品名 | 型號 | 數量 |
CPVE500S 能效一級 | 1 | 電源 | CPVE-500S | 1 |
2 | 送絲機 | CM-8201 | 1 | |
3 | 焊槍 | WT5000-SBD | 1 | |
4 | 流量計 | W-198-36V | 1 | |
5 | 焊接電纜 | BKPT-7002 | 1 | |
6 | 遙控盒 | P30066Z00 | 1 |
6、CPVE500S 能效一級 專機版
仕樣 | NO. | 品名 | 型號 | 數量 |
CPVE500S 能效一級 專機版 | 1 | 電源 | CPVE-500S (專機版) | 1 |
2 | 送絲機 | CM-8201 | 1 | |
3 | 焊槍 | WT5000-SBD | 1 | |
4 | 流量計 | W-198-36V | 1 | |
5 | 焊接電纜 | BKPT-7002 | 1 | |
6 | 遙控盒 | P30066Z00 | 1 |
聯系人:方經理
手機:0551-64399969
電話:180-9663-1656
郵箱:15305667776@163.com
地址: 安徽省合肥市經開區金大地時代天街商業廣場1-1520